第32694585期开奖(胜率81.00%)最高5名:正确率:83%
37210659481
距离32694586期剩余
--
全局最高胜率【统计100期结果】冲锋团队 5位:83%
当前冲锋团队 5位胜率最高83%
期数 | 结果 | 开奖号码 | 预测 | 判断 |
---|---|---|---|---|
32694586 | ? | 1,2,3,5,8,9 | 待开 | |
32694585 | 3 | 3,7,2,10,6,5,9,4,8,1 | 1,3,5,7,9,10 | 正确 |
32694584 | 5 | 5,7,6,10,2,1,8,3,9,4 | 5,6,7,8,9,10 | 正确 |
32694583 | 1 | 1,5,6,7,10,8,2,4,3,9 | 2,3,4,5,7,8 | 错误 |
32694582 | 5 | 5,1,2,9,4,6,10,8,3,7 | 1,2,4,6,7,9 | 错误 |
32694581 | 10 | 10,1,4,5,6,8,9,2,7,3 | 2,3,4,7,9,10 | 正确 |
32694580 | 8 | 8,2,4,1,9,7,5,3,6,10 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
32694579 | 7 | 7,2,5,4,8,9,10,3,1,6 | 3,4,5,6,7,10 | 正确 |
32694578 | 2 | 2,4,8,9,6,7,10,5,3,1 | 3,4,5,6,7,8 | 错误 |
32694577 | 6 | 6,5,8,1,9,7,3,10,4,2 | 1,2,5,6,7,8 | 正确 |
32694576 | 9 | 9,1,6,7,10,5,3,4,2,8 | 1,3,6,8,9,10 | 正确 |
32694575 | 10 | 10,9,7,1,5,2,4,3,8,6 | 1,3,4,5,8,9 | 错误 |
32694574 | 4 | 4,6,10,8,3,1,7,2,5,9 | 2,3,5,8,9,10 | 错误 |
32694573 | 6 | 6,9,1,8,7,10,2,3,5,4 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
32694572 | 10 | 10,8,9,3,4,7,5,1,6,2 | 1,2,4,5,7,8 | 错误 |
32694571 | 1 | 1,9,2,4,7,8,6,3,5,10 | 1,2,5,6,7,10 | 正确 |
32694570 | 1 | 1,8,7,6,5,3,10,2,9,4 | 1,2,5,6,8,9 | 正确 |
32694569 | 5 | 5,8,2,4,6,10,7,1,9,3 | 1,4,5,6,8,10 | 正确 |
32694568 | 9 | 9,5,3,8,7,4,10,6,2,1 | 1,4,5,6,8,9 | 正确 |
32694567 | 3 | 3,6,8,5,2,9,1,7,4,10 | 1,4,5,7,8,10 | 错误 |
32694566 | 4 | 4,2,9,7,5,6,8,1,10,3 | 1,2,6,8,9,10 | 错误 |
32694565 | 9 | 9,10,1,7,4,6,2,8,5,3 | 3,4,5,6,7,9 | 正确 |
32694564 | 1 | 1,3,5,4,6,8,10,2,9,7 | 2,3,4,5,6,8 | 错误 |
32694563 | 10 | 10,9,5,2,4,3,1,6,8,7 | 4,5,6,7,8,10 | 正确 |
32694562 | 8 | 8,7,2,9,1,10,3,4,6,5 | 2,3,4,5,8,10 | 正确 |
32694561 | 6 | 6,7,2,8,3,1,4,5,9,10 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
32694560 | 8 | 8,4,6,5,2,3,10,1,7,9 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
32694559 | 9 | 9,8,5,1,10,7,6,3,4,2 | 2,3,6,7,9,10 | 正确 |
32694558 | 7 | 7,6,4,9,10,1,3,2,5,8 | 1,3,4,5,6,10 | 错误 |
32694557 | 9 | 9,10,6,1,5,8,7,2,3,4 | 1,3,4,6,7,9 | 正确 |
32694556 | 7 | 7,4,6,8,3,1,2,5,9,10 | 2,4,5,6,8,10 | 错误 |
32694555 | 5 | 5,9,8,7,6,2,10,3,4,1 | 2,3,4,5,7,8 | 正确 |
32694554 | 1 | 1,7,4,8,5,2,3,9,10,6 | 4,5,6,8,9,10 | 错误 |
32694553 | 7 | 7,10,2,8,9,3,5,4,6,1 | 1,2,5,6,8,10 | 错误 |
32694552 | 3 | 3,7,10,4,1,5,6,2,9,8 | 2,4,5,6,8,10 | 错误 |
32694551 | 3 | 3,10,6,8,9,7,1,4,2,5 | 2,4,6,8,9,10 | 错误 |
32694550 | 4 | 4,10,7,2,6,8,5,1,3,9 | 1,2,3,6,8,9 | 错误 |
32694549 | 8 | 8,4,1,2,3,5,9,10,7,6 | 1,4,7,8,9,10 | 正确 |
32694548 | 7 | 7,3,2,5,1,6,8,9,4,10 | 1,2,3,4,5,7 | 正确 |
32694547 | 2 | 2,3,1,6,4,9,5,10,7,8 | 1,2,4,5,6,10 | 正确 |
32694546 | 8 | 8,1,2,10,4,6,5,9,7,3 | 1,2,4,5,6,7 | 错误 |
32694545 | 3 | 3,7,8,2,1,5,9,10,6,4 | 2,3,5,6,7,8 | 正确 |
32694544 | 7 | 7,10,5,2,9,8,1,4,6,3 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
32694543 | 8 | 8,9,1,5,4,3,7,6,10,2 | 3,4,6,7,8,9 | 正确 |
32694542 | 8 | 8,9,1,2,7,3,5,4,6,10 | 1,5,6,7,8,9 | 正确 |
32694541 | 10 | 10,3,8,7,6,1,5,9,4,2 | 3,4,6,7,9,10 | 正确 |
32694540 | 5 | 5,2,9,8,10,7,3,6,4,1 | 2,3,6,7,9,10 | 错误 |
32694539 | 8 | 8,10,1,2,7,3,4,9,6,5 | 1,2,3,7,8,9 | 正确 |
32694538 | 2 | 2,4,9,7,1,10,6,8,3,5 | 2,5,6,8,9,10 | 正确 |
32694537 | 4 | 4,8,2,5,10,1,7,3,9,6 | 2,3,6,7,8,9 | 错误 |
32694536 | 4 | 4,2,6,7,3,8,1,5,10,9 | 2,3,6,7,8,10 | 错误 |
极速赛车官网